Campeonato 2004, escala 1:18
|
Puntuación, según la IMCRA (International Model Car Racing Association) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Touring "On Road" 4WD Stock 1:18 |
|||||||||||||||||||||||
| Pos | Piloto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total | |
| 1 | Eduardo Piscitelli (RS4/M18) | 30 | 35 | 30 | 25 | 35 | 35 | 25 | 25 | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | - | 7 | 25 | 25 | 20 | 25 | 479 | |
| 2 | Edwin Rivera (RS4) | 10 | 30 | 10 | 20 | 30 | 30 | 10 | 15 | 25 | 30 | 20 | 30 | 30 | 20 | 25 | 10 | 20 | 15 | 15 | 15 | 410 | |
| 3 | Renato Tradardi (RS4/M18) | 35 | - | 35 | 15 | - | 25 | 30 | 35 | 35 | 35 | 30 | 20 | 35 | - | - | 25 | - | 20 | - | - | 375 | |
| Paolo Morganti (M18) | - | - | - | - | - | - | 35 | - | 30 | - | 35 | 35 | - | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 375 | ||
| 4 | Daniel Contreras (M18) | - | - | - | - | 25 | - | 15 | 30 | 15 | - | 15 | - | - | 25 | - | 15 | - | 30 | 35 | 20 | 225 | |
| 5 | Nick Leuci (M18) | - | - | 15 | 30 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 10 | 30 | 30 | 30 | - | - | - | 152 | |
| 6 | Gianni Giorgio (RS4) | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 30 | 100 | |
| 7 | Jesús Rebollar (RS4) | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | 15 | - | - | - | - | - | 10 | 85 | |
| 8 | Javier Hernández (M18) | - | - | - | - | - | - | 7 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | 7 | - | - | 74 | |
| 9 | Daniel Onorato (RS4) | - | - | 20 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | |
| 10 | José Delgado (RS4) | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 35 | |
| 11 | José Dos Santos (RS4) | 7 | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 33 | |
| 12 | Rafael Avella (M18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 6 | 10 | - | 31 | |
| 13 | Amparo Castro (RS4) | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 5 | - | - | 27 | |
| 14 | Renato Tradardi (h) (RS4) | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | |
| 15 | Raúl Olivera (RS4) | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |
| 16 | Oscar Candoni (RS4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| Marco Nappo (RS4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 15 | ||
| 17 | Manuel Dos Santos (RS4) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | |
| 18 | Claudio Nappo (RS4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | |
Truck "Off Road" 2WD Stock 1:18
|
||||||||||||||||||||||
| Pos | Piloto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total |
[ Informac. general |
Categorías |
Calendario de carreras |
Campeonato ]
[ Galería de fotos y videos |
Links |
Reglamento |
Informac. para contactarnos
]