Two-Wheel Drive "Stock" Expertos
|
|||||||||||||||
| Pos | Piloto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Suma | Final |
| 1 | Carlos Cabrera (Jr.) | 30 | 52 | 43 | 45 | 170 | 140 | ||||||||
| 2 | José Dos Santos | 50 | 36 | 40 | 29 | 155 | 126 | ||||||||
| 3 | Claudio Natale | 21 | 30 | 38 | 45 | 134 | 113 | ||||||||
| 4 | Claudio Nappo | 20 | 23 | 29 | 27 | 99 | 79 | ||||||||
| 5 | Aldo Zucaro | 29 | 27 | - | 26 | 82 | 82 | ||||||||
| 6 | Antonio Troccola | 31 | 24 | - | - | 55 | 55 | ||||||||
| 7 | Juan Martín | 29 | - | - | - | 29 | 29 | ||||||||
| 8 | Remo Leone | - | - | - | 20 | 20 | 20 | ||||||||
Two-Wheel Drive "Modificados"
|
|||||||||||||||
| Pos | Piloto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Suma | Final |
| 1 | Miguel Villalobos | 50 | 40 | 47 | 50 | 187 | 147 | ||||||||
| 2 | Renato Tradardi | 42 | 52 | 45 | - | 139 | 139 | ||||||||
| 3 | Carlos Cabrera | 32 | 32 | 32 | 42 | 138 | 106 | ||||||||
| 4 | Ricardo Rodríguez | 26 | - | - | - | 26 | 26 | ||||||||
| 5 | José Alejandro Ferreira | - | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||||||
Pick-Up "Stock"
|
|||||||||||||||
| Pos | Piloto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Suma | Final |
| 1 | Giuseppe Graziano | 40 | 52 | 45 | 45 | 182 | 142 | ||||||||
| 2 | Oscar Meza | 52 | - | 47 | 43 | 142 | 142 | ||||||||
| 3 | Juan Manuel Benet | 32 | 0 | - | 36 | 68 | 68 | ||||||||
Pick-Up "Modificados"
|
|||||||||||||||
| Pos | Piloto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Suma | Final |
| 1 | Pedro Centeno | 52 | 38 | 52 | 47 | 189 | 151 | ||||||||
| 2 | Franco Agrusa | 27 | 45 | 40 | 45 | 157 | 130 | ||||||||
| 3 | Claudio Natale | 27 | 20 | 32 | 29 | 108 | 88 | ||||||||
| 4 | José Gabriel Rojas | 26 | 36 | - | 22 | 84 | 84 | ||||||||
| 5 | Alejandro Ferreira | 40 | - | - | - | 40 | 40 | ||||||||
| 6 | Fabrizio Dellapola | - | - | - | 29 | 29 | 29 | ||||||||
| Giorgio Pedroni | - | 29 | - | - | 29 | 29 | |||||||||
|
Santa Paula R/C Club Calendario de Carreras Campeonato |
Fotografías Noticias R/C Tips |
La Pared Web Sites de interés Video y Sonido |
El Clima Hoy Inf. para Contactarnos |